For more information on past sheriffs, click on the following link: | |||
Previous Monroe County Sheriffs | |||
Hubert LaCroix | 1817-1820 | ||
Samuel Felt | 1820-1824 | ||
Jean Baptist Cicot | 1824 | ||
Harry Conant | 1824-1826 | ||
John Paxton | March 26, 1826 (Appointed) - 1828 | ||
Wasson | 1829-1832 | ||
Levi Humphrey | 1832-1833 | ||
Nathan Hubble | 1834-1836 | ||
John J. Wendell | 1837-1838 | ||
Alfred G. Bates | 1839-1841 | ||
Jefferson S. Bond | 1842-1843 | ||
James G. McBride | 1844-1847, 1850-1853 | ||
Frazey M. Winans | 1848-1849 | ||
Henry B. Marvin | 1854-1855, 1858-1861 | ||
Silas W. Eaton | 1856-1857 | ||
William Dunbar | 1862-1867 | ||
Philip Nadeau | 1868-1871 | ||
Llewellin E. Wooden | 1872-1875 | ||
John J. Ellis | 1876-1879 | ||
George H. Ellis | 1880-1883 | ||
Job C. Eaton | 1884-1887 | ||
Joseph S. Hilton | 1888-1892 | ||
Joseph Kirchgessner | 1893-1894 | ||
Emery Mills | 1895-1896 | ||
John Rod | 1897-1900 | ||
William Hause | 1900-1902 | ||
Edmond Dull | 1903-1906, 1906-August 5, 1910 | ||
George Renner, Sr. | 1910-1914 | ||
Fred Cronenwett | 1914-1918 | ||
Joseph J. Bairley | 1919-March 6, 1920, 1930-1938, | ||
1940-1944 | |||
William Poupard | March 6, 1920-December 31, 1921 | ||
Frank Gessner | 1920-1924 | ||
Joseph Kinsey | 1924-1928 | ||
Sidney N. Eaton, Sr. | 1928-1930 | ||
Harry Doty | 1938-1940 | ||
Raymond W. Gensler | 1944-1952 | ||
Carl Fritz | 1952-1954 | ||
Earl Boehme | 1954 | ||
Charles G. Harrington | 1954-1984 | ||
Walter O. Trowbridge | 1985-1988 | ||
Carl VanWert | 1989-1996 | ||
Tilman L. Crutchfield | 1997-2012 | ||
Dale Malone | 2013-2020 | ||
Troy Goodnough | 2021-Present |
Sheriff
Sheriff
Previous Monroe County Sheriff's
IMPORTANT INFORMATION
COVID INFORMATION
American Rescue Plan Act - Click Here
COVID-19 Preparedness & Response Plan - Click Here
COVID-19 Cases in Monroe County - Click Here
All courts and court related offices have Returned to Full Capacity - Click HERE
Public Access to Monroe County Courthouse - Click HERE